| SPECS | NYLON-6 | NYLON-66 | ||||||
| BR | SD | FD | 特殊纤维 | BR | SD | FD | ||
| FDY | 40D/34F | ★※ | ★※ | ★※ | ★※ | |||
| 70D/24F | ★※ | |||||||
| 70D/48F | ★ | ★※ | ★ | ★ | ||||
| 70D/72F | ★※ | ★※ | ★※ | |||||
| 100D/24F | ★※ | |||||||
| 100D/48F | ★ | ★※ | ||||||
| 140D/24F | ★※ | |||||||
| 140D/48 | ★ | ★※ | ||||||
| 170D/24F | ★※ | |||||||
| 200D/10F | ★ | ★ | ||||||
| 202D/48F | ★※ | |||||||
| 202D/96F | ★ | ★※ | ||||||
| 锗元素纤维70D/48F | ★※ | |||||||
| 椰炭纤维70D/48F | ★※ | |||||||
| 白竹炭纤维70D/48F | ★※ | |||||||
| 黑竹炭纤维70D/48F | ★※ | |||||||
| POY | 锗元素纤维88D/24F,48F,68F | ★※ | ||||||
| 椰炭纤维88D/24F,48F,68F | ★※ | |||||||
| 白竹炭纤维88D/24F,48F,68F | ★※ | |||||||
| 黑竹炭纤维88D/24F,48F,68F | ★※ | |||||||
| TWIST | 170D/24F 280TPM | ★※ | ||||||
| 202D/48F 80TPM | ★※ | |||||||
| ATY | 160D/136F | ★※ | ||||||
| 320D/192F | ★※ | |||||||
| NOTE: 1. [★※] WE ARE PROUDCING ; 2. [ ★ ] WE CAN PROUDCE | ||||||||

